backbone
Backbone
Allgemein
Wedel
Wasserturm
Detailseite
Standort | Ziel | IP Wartung | vlan Wartung | vlan Client | vlan Mesh | SSID | Frequenz | Hardware | Richtung |
Wasserturm | Ansgariusweg | 172.17.0.1 | 3500 | 3501 | 3502 | ffpi-wasserturm-ansgariusweg | 5500 | DynaDish | 303,57° |
Ansgariusweg | Wasserturm | 172.17.0.2 | 3500 | 3503 | 3504 | ffpi-wasserturm-ansgariusweg | 5500 | DynaDish | |
Wasserturm | Enbargsweg | 172.17.0.3 | 3500 | 3505 | 3506 | ffpi-wasserturm-enbargsweg | | DynaDish | 326,50° |
Enbargsweg | Wasserturm | 172.17.0.4 | 3500 | 3507 | 3508 | ffpi-wasserturm-enbargsweg | | DynaDish | |
Wasserturm | Pinneberg | 172.17.0.5 | 3500 | 3509 | 3510 | ffpi-wasserturm-pinneberg | | DynaDish | 28,11° |
Wasserturm | Hafen | 172.17.0.6 | 3500 | 3511 | 3512 | ffpi-wasserturm-hafen | | | 192,03° |
Wasserturm | Wasserturm | 172.17.0.7 | 3500 | | | | | Futro | |
Switch
Port 21: Offloader WAN IP 10.43.43.220/24
Port 22: Offloader LAN 172.16.0.1
backbone.txt · Zuletzt geändert: 09.08.2017 21:57 von kevin