laufende Projektplanung im PAD Wasserturm
Versorgung von folgenden Flüchtlingsunterkünften mit Internet
Vorbereitung für ein Backbone Netz, und Schaffung von Redundanz in der Anbindung.
Menge | Hardware | Standort | Kommentar | Kosten |
---|---|---|---|---|
3 | Miktotik Dynadish RBDynaDishG-5HacD | Wasserturm | 2x Richtung Unterkunft, 1x Richtung Thesdorf | 3 x 150€ |
1 | Miktotik Dynadish RBDynaDishG-5HacD | Unterkunft 1 | Richtung Wasserturm | 150€ |
1 | Miktotik Dynadish RBDynaDishG-5HacD | Unterkunft 2 | Richtung Wasserturm | 150€ |
1 | Miktotik SXT HG5 ac RBSXTG-5HPacD-HG | Wasserturm | Richtung Fähranleger | 115€ |
1 | Rfelemets | Wasserturm | Halter für SXT HG5 ac | |
1 | Outdoor Box | Wasserturm | Platz für mindestens 16 Kabel Öffnungen | |
8 | Kabelverbindungen | Wasserturm | Zwischen Dach und Innenraum | |
1 | Ubiquiti TC-Pro (305m) | Wasserturm | 140€ | |
8 | Ubiquiti ETH-SP Überspannungsschutz | Wasserturm | 8 x 18€ | |
1 | Halteplatte für 8x ETH-SP | Wasserturm | Schutz zwischen Dach und Innen | |
? | Keystonemodule | |||
2 | Mast 2m 50 mm | Wasserturm | ||
| | | | |
| | | | |
| | | | |
1 | CPE210 | Wasserturm | Richtung GHS |
Die Outdoor Box Ist als Gehäuse fürs Patchpannel Gedacht!
Artikel | Stk. | Artikelnummer / EAN / ASIN / Modellnummer | Preis |
---|---|---|---|
M20 Schlemmer | 20 | 7211981 + 5308942 | |
Kaiser Dichtungsscheibe | 20 | 1020.45.16 | |
BETTERMANN Kabelabzweigkasten IP66 240x190x95mm, 25mm | 1 | ASIN: B001JMOOXW | 18,11 |
Hutschiene 35mm gelocht Länge 500mm | 1 | Herstellerreferenz : 4260203844207 | 2,95 |
Delock Keystone Halterung für Hutschienen | 11 | 86212 | |
Delock Keystone Modul | 10 | 86154 | |
A.S Sat Rohrschelle | 2 | 46301 |
Dehn
Art | Stk. | Art Nr. |
---|---|---|
Blitzschutzdraht 21 m | 1 | 840108 |
Fangstange 3m | 2 | 103241 |
Sockel für Fangstange | 2 | 102012 |
Dachleitungshalter für Flachdächer | 1-3 | 253015 |
Universal-Verbinder | 2 | 315119 |