| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| backbone [04.12.2016 16:41] – [Wasserturm] kevin | backbone [22.06.2025 10:04] (aktuell) – kevin |
|---|
| ====== Allgemein ====== | ====== Backbone ====== |
| * **Verfügbare vlans im Grassau Netz:** 3500-4000 | Derzeit haben wir leider keine Dauerhaften Richtfunkstrecken da uns der Zugang zu geeigneten Standorten fehlt. Solltest du da Möglichkeiten haben, melde dich doch gerne bei uns. |
| * **FFPI IPv4 Adressen für Wartung:** 172.17/16 | |
| * **vlan für Wartung:** 3500 | |
| |
| ====== Wedel ====== | ====== Ehemalige Planung (ca 2017) ====== |
| ===== Wasserturm ===== | ===== Allgemein ===== |
| ^ Standort ^ Ziel ^ IP Wartung ^ vlan Wartung ^ vlan Client ^ vlan Mesh ^ SSID ^ Frequenz ^ Hardware ^ | * **Verfügbare VLANs im Grassau Netz:** 3500-4000 |
| | Wasserturm | Ansgariusweg | 172.17.0.1 | 3500 | 3501 | 3502 | ffpi-wasserturm-ansgariusweg | 5500 | DynaDish | | * **FFPI IPv4 Adressen für Wartung:** 172.17.0.0/16 |
| | Ansgariusweg | Wasserturm | 172.17.0.2 | 3500 | 3503 | 3504 | ffpi-wasserturm-ansgariusweg | 5500 | DynaDish | | * **VLAN für Wartung:** 3500 |
| | Wasserturm | Enbargsweg | 172.17.0.3 | 3500 | 3505 | 3506 | ffpi-wasserturm-enbargsweg | | DynaDish | | |
| | Enbargsweg | Wasserturm | 172.17.0.4 | 3500 | 3507 | 3508 | ffpi-wasserturm-enbargsweg | | DynaDish | | ===== Wedel ===== |
| | Wasserturm | Pinneberg | 172.17.0.5 | 3500 | 3509 | 3510 | ffpi-wasserturm-pinneberg | | DynaDish | | ==== Wasserturm ==== |
| | Wasserturm | Hafen | 172.17.0.6 | 3500 | 3511 | 3512 | ffpi-wasserturm-hafen | | | | |
| | [[wasserturm_wedel|Detailseite]] |
| | |
| | ^ Standort ^ Ziel ^ IP Wartung ^ vlan Wartung ^ vlan Client ^ vlan Mesh ^ SSID ^ Frequenz ^ Hardware ^ Richtung ^ |
| | | Wasserturm | Ansgariusweg | 172.17.0.1 | 3500 | 3501 | 3502 | ffpi-wasserturm-ansgariusweg | 5500 | DynaDish | 303,57° | |
| | | Ansgariusweg | Wasserturm | 172.17.0.2 | 3500 | 3503 | 3504 | ffpi-wasserturm-ansgariusweg | 5500 | DynaDish | | |
| | | Wasserturm | Enbargsweg | 172.17.0.3 | 3500 | 3505 | 3506 | ffpi-wasserturm-enbargsweg | | DynaDish | 326,50° | |
| | | Enbargsweg | Wasserturm | 172.17.0.4 | 3500 | 3507 | 3508 | ffpi-wasserturm-enbargsweg | | DynaDish | | |
| | | Wasserturm | Pinneberg | 172.17.0.5 | 3500 | 3509 | 3510 | ffpi-wasserturm-pinneberg | | DynaDish | 28,11° | |
| | | Wasserturm | Hafen | 172.17.0.6 | 3500 | 3511 | 3512 | ffpi-wasserturm-hafen | | | 192,03° | |
| | | Wasserturm | Wasserturm | 172.17.0.7 | 3500 | | | | | Futro | | |
| | |
| | === Switch === |
| | |
| | Port 21: Offloader WAN IP 10.43.43.220/24\\ |
| | Port 22: Offloader LAN 172.16.0.1 |
| |
| {{:ansgariusweg-rifu.png?200|}} \\ | {{:ansgariusweg-rifu.png?200|}} \\ |
| {{::backbone_172.17.0.2.png?450|}}{{:backbone:172.17.0.1.png?450|}} | {{::backbone_172.17.0.2.png?450|}}{{:backbone:172.17.0.1.png?450|}} |
| | |