Wiki - Freifunk Pinneberg

Freies WLAN im Kreis Pinneberg

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


sip_vorwahlen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
sip_vorwahlen [13.12.2015 19:04] – [Tabelle] havelocksip_vorwahlen [13.12.2015 19:10] (aktuell) havelock
Zeile 9: Zeile 9:
   * Die führende 11 wurde nicht vergeben um Verwechslung mit 110, 112 etc. auszuschließen, bzw. diese Nummern vielleicht später verwenden zu können   * Die führende 11 wurde nicht vergeben um Verwechslung mit 110, 112 etc. auszuschließen, bzw. diese Nummern vielleicht später verwenden zu können
  
-^ Spezialnummern                                   || +^ Spezialnummern                                        || 
-| Administrative Nummern             | 42 XXXXXX    +| Administrative Nummern                   | 42 XXXXXX   
-^ Amtsfreie Gemeinden                              ^^ +^ Amtsfreie Gemeinden                                   || 
-| Barmstedt                          | 10 XXXXXX    +| Barmstedt                                | 10 XXXXXX   
-| Bönningstedt                       | 20 XXXXXX    +| Bönningstedt                             | 20 XXXXXX   
-| Elmshorn                           | 30 XXXXXX    +| Elmshorn                                 | 30 XXXXXX   
-| Halstenbek                         | 40 XXXXXX    +| Halstenbek                               | 40 XXXXXX   
-| Hasloh                             | 50 XXXXXX    +| Hasloh                                   | 50 XXXXXX   
-| Helgoland                          | 79 XXXXXX    +| Helgoland                                | 79 XXXXXX   
-| Pinneberg                          | 70 XXXXXX    +| Pinneberg                                | 70 XXXXXX   
-| Quickborn                          | 80 XXXXXX    +| Quickborn                                | 80 XXXXXX   
-| Rellingen                          | 60 XXXXXX    +| Rellingen                                | 60 XXXXXX   
-| Schenefeld                         | 71 XXXXXX    +| Schenefeld                               | 71 XXXXXX   
-| Tornesch                             15 0 XXXXX | +| Tornesch                                 | 15 0 XXXXX  
-| Uetersen                           | 12 0 XXXXX   +| Uetersen                                 | 12 0 XXXXX  
-| Wedel                              | 13 XXXXXX    +| Wedel                                    | 13 XXXXXX   
-^ Amt Elmshorn-Land                  31…          +^ Amt Elmshorn-Land 31…                                 |
-| Klein Nordende                     | 31 1 XXXXX   +| Klein Nordende                           | 31 1 XXXXX  
-| Klein Offenseth-Sparrieshoop       | 31 2 XXXXX   +| Klein Offenseth-Sparrieshoop             | 31 2 XXXXX  
-| Kölln-Reisiek                      | 31 3 XXXXX   +| Kölln-Reisiek                            | 31 3 XXXXX  
-| Raa-Besenbek                       | 31 4 XXXXX   +| Raa-Besenbek                             | 31 4 XXXXX  
-| Seester                            | 31 5 XXXXX   +| Seester                                  | 31 5 XXXXX  
-| Seestermühe                        | 31 6 XXXXX   +| Seestermühe                              | 31 6 XXXXX  
-| Seeth-Ekholt                       | 31 7 XXXXX   +| Seeth-Ekholt                             | 31 7 XXXXX  
-^ Amt Haseldorf                               12… | +^ Amt Haseldorf 12…                                     |
-| Haselau                              12 1 XXXXX | +| Haselau                                  | 12 1 XXXXX  
-| Haseldorf                          | 12 2 XXXXX   +| Haseldorf                                | 12 2 XXXXX  
-| Hetlingen                          | 12 3 XXXXX   +| Hetlingen                                | 12 3 XXXXX  
-^ Amt Hörnerkirchen 21…                           +^ Amt Hörnerkirchen 21…                                 || 
-| Bokel                              | 21 1 XXXXX   +| Bokel                                    | 21 1 XXXXX  
-| Brande-Hörnerkirchen               | 21 2 XXXXX   +| Brande-Hörnerkirchen                     | 21 2 XXXXX  
-| Osterhorn                          | 21 3 XXXXX   +| Osterhorn                                | 21 3 XXXXX  
-| Westerhorn                         | 21 4 XXXXX   +| Westerhorn                               | 21 4 XXXXX  
-^ Amt Moorrege                       | 14…          +^ Amt Moorrege 14…                                      |
-| Moorrege                           | 14 0 XXXXX   +| Moorrege                                 | 14 0 XXXXX  
-| Appen                              | 14 1 XXXXX   +| Appen                                    | 14 1 XXXXX  
-| Groß Nordende                      | 14 2 XXXXX   +| Groß Nordende                            | 14 2 XXXXX  
-| Heidgraben                         | 14 3 XXXXX   +| Heidgraben                               | 14 3 XXXXX  
-| Heist                              | 14 4 XXXXX   +| Heist                                    | 14 4 XXXXX  
-| Holm                               | 14 5 XXXXX   +| Holm                                     | 14 5 XXXXX  
-| Neuendeich                         | 14 6 XXXXX   +| Neuendeich                               | 14 6 XXXXX  
-^ Amt Pinnau                         | 41..         +^ Amt Pinnau  41..                                      |
-| Borstel-Hohenraden                 | 41 1 XXXXX   +| Borstel-Hohenraden                       | 41 1 XXXXX  
-| Ellerbek                           | 41 2 XXXXX   +| Ellerbek                                 | 41 2 XXXXX  
-| Kummerfeld                         | 41 3 XXXXX   +| Kummerfeld                               | 41 3 XXXXX  
-| Prisdorf                           | 41 4 XXXXX   +| Prisdorf                                 | 41 4 XXXXX  
-| Tangstedt                            41 5 XXXXX | +| Tangstedt                                | 41 5 XXXXX  
-^ Amt Rantzau                        51…          +^ Amt Rantzau                         51…               |
-| Bevern                              51 0 XXXXX  | +| Bevern                                   | 51 0 XXXXX  | 
-| Bilsen                             | 51 1 XXXXX   +| Bilsen                                   | 51 1 XXXXX  
-| Bokholt-Hanredder                  | 51 2 XXXXX   +| Bokholt-Hanredder                        | 51 2 XXXXX  
-| Bullenkuhlen                       | 51 3 XXXXX   +| Bullenkuhlen                             | 51 3 XXXXX  
-| Ellerhoop                          | 51 4 XXXXX   +| Ellerhoop                                | 51 4 XXXXX  
-| Groß Offenseth-Aspern  51 5 XXXXX  |              +| Groß Offenseth-Aspern                    51 5 XXXXX  | 
-| Heede                              | 51 6 XXXXX   +| Heede                                    | 51 6 XXXXX  
-| Hemdingen                          | 51 7 XXXXX   +| Hemdingen                                | 51 7 XXXXX  
-| Langeln                            | 51 8 XXXXX   +| Langeln                                  | 51 8 XXXXX  
-| Lutzhorn                           | 51 9 XXXXX   +| Lutzhorn                                 | 51 9 XXXXX  
-^ Mobilnummern                       | 9…           +^ Mobilnummern                        9…                |
-| Ortsunabhängig                     | 91 XXXXXX    |+| Ortsunabhängig                           | 91 XXXXXX   |
  
sip_vorwahlen.1450029851.txt.gz · Zuletzt geändert: 13.12.2015 19:04 von havelock