Wiki - Freifunk Pinneberg

Freies WLAN im Kreis Pinneberg

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


router

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
router [22.06.2025 12:26] – [Tabelle] kevinrouter [22.06.2025 15:52] (aktuell) – [Tabelle] kevin
Zeile 3: Zeile 3:
  
  
-^ Router                                     ^ CPU                    ^ RAM               Flashspeicher    ^ LAN/WAN                ^ WiFi                            ^ Abdeckung        ^ POE              ^ Flashvorgang             ^ Wetterfest       ^ ca Preis        ^ +^ Router                                     ^ CPU                    ^ RAM               Flash            ^ LAN/WAN                ^ WiFi                            ^ Abdeckung        ^ POE              ^ Flashvorgang             ^ Wetterfest       ^ ca Preis        ^ Produktionszeit       
-| Cudy WR3000                                | 2x 1300 Mhz            | 256 MB            | 16 MB            | 5x 1Gbit               | WiFi 6 Dualband                 | 360°             | Nein             | Webinterface             | Nein             | 45€             | +| Cudy WR3000                                | 2x 1300 Mhz            | 256 MB            | 16 MB            | 5x 1Gbit               | WiFi 6 Dualband                 | 360°             | Nein             | Webinterface             | Nein             | 45€             | seit 2024             | 
-| GL.iNet GL-B1300                           | 4x 717 Mhz             | 256 MB            | 32 MB            | 3x 1Gbit               | WiFi 5 Dualband                 | 360°             | Ja               | Webinterface             | Nein             | 90€             | +| GL.iNet GL-B1300                           | 4x 717 Mhz             | 256 MB            | 32 MB            | 3x 1Gbit               | WiFi 5 Dualband                 | 360°             | Ja               | Webinterface             | Nein             | 90€             | 2023-2025             | 
-| [[cpe210|TP-LINK CPE210]]                  |                        |                                    | 1x 1Gbit               | 802.11n 2x2 2,4 Ghz             | 65°              | Ja               | Webinterface             | Ja               | 40€             | +| [[cpe210|TP-LINK CPE210]]                  |                        |                                    | 1x 1Gbit               | 802.11n 2x2 2,4 Ghz             | 65°              | Ja               | Webinterface             | Ja               | 40€             | seit 2014             | 
-| TP-LINK CPE510                                                    |                                    | 1x 1Gbit               | 802.11n 2x2 5 Ghz                                | Ja               | Webinterface             | Ja               | 50€             | +| TP-LINK CPE510                                                    |                                    | 1x 1Gbit               | 802.11n 2x2 5 Ghz                                | Ja               | Webinterface             | Ja               | 50€             | seit 2014             | 
-| [[tl_wr1043|TP-Link TL-WR1043ND]] v2-5     | 1x 720 MHz             | 64 MB             | 8 MB             | 5x 1Gbit               | 802.11n 3x3 2,4 Ghz             | 360°             | Nein             | Webinterface             | Nein             | 40€             | +| [[tl_wr1043|TP-Link TL-WR1043ND]] v2-5     | 1x 720 MHz             | 64 MB             | 8 MB             | 5x 1Gbit               | 802.11n 3x3 2,4 Ghz             | 360°             | Nein             | Webinterface             | Nein             | 40€             | 2013-2017             | 
-| TP-Link TL-WDR4300                         | 1x 560 MHz             | 128 MB            | 8 MB             | 5x 1Gbit               | 802.11ac                        | 360°             | Nein             | Webinterface             | Nein             | 25€             | +| TP-Link TL-WDR4300                         | 1x 560 MHz             | 128 MB            | 8 MB             | 5x 1Gbit               | 802.11ac                        | 360°             | Nein             | Webinterface             | Nein             | 25€             | 2012-2015             | 
-| <del>[[tl_wr841|TP-Link TL-WR841N]]</del>  | <del>1x 650 MHz</del>  | <del>32 MB</del>  | <del>4 MB</del>  | <del>5x 100Mbit</del>  | <del>802.11n 2x2 2,4 Ghz</del>  | <del>360°</del>  | <del>Nein</del>  | <del>Webinterface</del>  | <del>Nein</del>  | <del>16€</del> +| <del>[[tl_wr841|TP-Link TL-WR841N]]</del>  | <del>1x 650 MHz</del>  | <del>32 MB</del>  | <del>4 MB</del>  | <del>5x 100Mbit</del>  | <del>802.11n 2x2 2,4 Ghz</del>  | <del>360°</del>  | <del>Nein</del>  | <del>Webinterface</del>  | <del>Nein</del>  | <del>16€</del>  | <del>seit 2007</del> 
-| GL.iNet GL-AR750                           | 1x 650 MHz             | 128 MB            | 16 MB            | 3x 100Mbit             | 802.11ac                        | 360°             | Nein             | Webinterface             | Nein             | 30€             | +| GL.iNet GL-AR750                           | 1x 650 MHz             | 128 MB            | 16 MB            | 3x 100Mbit             | 802.11ac                        | 360°             | Nein             | Webinterface             | Nein             | 30€             | 2017-2023             | 
-| Ubiquiti UniFi AP                          | 1x 400 MHz             | 64 MB             | 8 MB             | 1x 100Mbit             | 802.11n                         | 360°             | Ja               | tftp                     | Nein             | 35€             | +| Ubiquiti UniFi AP                          | 1x 400 MHz             | 64 MB             | 8 MB             | 1x 100Mbit             | 802.11n                         | 360°             | Ja               | tftp                     | Nein             | 35€             | 2011-2021             | 
-| Ubiquiti Rocket M2                         | 1x 400 MHz             | 64 MB             | 8 MB             | 1x 100Mbit             | 802.11n                         | -                | Ja               | Webinterface             | Ja               | 50€             | +| Ubiquiti Rocket M2                         | 1x 400 MHz             | 64 MB             | 8 MB             | 1x 100Mbit             | 802.11n                         | -                | Ja               | Webinterface             | Ja               | 50€             | seit 2013             | 
-| Ubiquiti Unifi AC Mesh                     | 1x 775 MHz             | 128 MB            | 16 MB            | 1x 1Gbit               | WiFi 5 Dualband                 | 360°             | Ja                                        | Ja                               | +| Ubiquiti Unifi AC Mesh                     | 1x 775 MHz             | 128 MB            | 16 MB            | 1x 1Gbit               | WiFi 5 Dualband                 | 360°             | Ja                                        | Ja                               | seit 2016             
-| Ubiquiti Unifi Swiss Army Knife Ultra      | 1x 775 MHz             | 128 MB            | 16 MB            |                        | WiFi 5 Dualband                 | 360°             | Ja                                        | Ja                               |+| Ubiquiti Unifi Swiss Army Knife Ultra      | 1x 775 MHz             | 128 MB            | 16 MB            |                        | WiFi 5 Dualband                 | 360°             | Ja                                        | Ja                               | seit 2023             |
router.1750595173.txt.gz · Zuletzt geändert: von kevin