Wiki - Freifunk Pinneberg

Freies WLAN im Kreis Pinneberg

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


planung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
planung [12.09.2016 20:51] – [Hardwareliste] soehnke1planung [12.09.2016 21:32] – [Primärziel] kevin
Zeile 104: Zeile 104:
 ==== Primärziel ==== ==== Primärziel ====
 Versorgung von folgenden Flüchtlingsunterkünften mit Internet Versorgung von folgenden Flüchtlingsunterkünften mit Internet
 +  * Ansgariusweg
 +  * Enbargsweg
  
 ==== Sekundärziel ==== ==== Sekundärziel ====
Zeile 115: Zeile 117:
 | 1             | Miktotik SXT HG5 ac RBSXTG-5HPacD-HG            | Wasserturm             | Richtung Fähranleger                                    | 115€             | | 1             | Miktotik SXT HG5 ac RBSXTG-5HPacD-HG            | Wasserturm             | Richtung Fähranleger                                    | 115€             |
 | 1             | Rfelemets                                       | Wasserturm             | Halter für SXT HG5 ac                                                    | | 1             | Rfelemets                                       | Wasserturm             | Halter für SXT HG5 ac                                                    |
-| 1             Kabelbox Outdoor                                | Wasserturm             | Platz für mindestens 16 Kabel Öffnungen                                  |+| 1             | Outdoor Box                               | Wasserturm             | Platz für mindestens 16 Kabel Öffnungen                                  |
 | 8             | Kabelverbindungen                               | Wasserturm             | Zwischen Dach und Innenraum                                              | | 8             | Kabelverbindungen                               | Wasserturm             | Zwischen Dach und Innenraum                                              |
 | 1             | Ubiquiti TC-Pro (305m)                          | Wasserturm                                                                     | 140€             | | 1             | Ubiquiti TC-Pro (305m)                          | Wasserturm                                                                     | 140€             |
Zeile 121: Zeile 123:
 | 1             | Halteplatte für 8x ETH-SP                       | Wasserturm             | Schutz zwischen Dach und Innen                          |                  | | 1             | Halteplatte für 8x ETH-SP                       | Wasserturm             | Schutz zwischen Dach und Innen                          |                  |
 | ?             | Keystonemodule                                  |                        |                                                                          | | ?             | Keystonemodule                                  |                        |                                                                          |
-| 2             | Mast 2m                                         | Wasserturm                                                                                      |+| 2             | Mast 2m  50 mm                                      | Wasserturm                                                                                      |
 | <del>1</del>  | <del>Ubiquiti EdgeSwitch 16 - ES-16-150W</del>  | <del>Wasserturm</del>  | <del>Aufspaltung VLANs, Stromversorgung Antennen</del>  | <del>330€</del>  | | <del>1</del>  | <del>Ubiquiti EdgeSwitch 16 - ES-16-150W</del>  | <del>Wasserturm</del>  | <del>Aufspaltung VLANs, Stromversorgung Antennen</del>  | <del>330€</del>  |
 | <del>1</del>  | <del>Router, x86</del>                          | <del>Wasserturm</del>  | <del>Mesh zwischen den Richtfunkstrecken</del>          |                  | | <del>1</del>  | <del>Router, x86</del>                          | <del>Wasserturm</del>  | <del>Mesh zwischen den Richtfunkstrecken</del>          |                  |
Zeile 150: Zeile 152:
 |Dachleitungshalter für Flachdächer | 1-3 | 253015 | |Dachleitungshalter für Flachdächer | 1-3 | 253015 |
 | Universal-Verbinder | 2 | 315119 | | Universal-Verbinder | 2 | 315119 |
-| An die Leute von Grassau: Was für Master wurden bisher verwendet ??  |+
planung.txt · Zuletzt geändert: 27.07.2017 12:19 von havelock