Wiki - Freifunk Pinneberg

Freies WLAN im Kreis Pinneberg

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


kosten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
kosten [05.11.2019 17:13] – [Tabelle] kevinkosten [30.12.2024 18:36] (aktuell) – [Spendenkonto] entfernt kevin
Zeile 5: Zeile 5:
 je Monat je Monat
  
-^ Was?                ^ Wieviel?       ^ Wer zahlt?  ^ Bemerkungen            +^ Was?                         ^ Wieviel?            ^ Wer zahlt?                          ^ Bemerkungen                                     
-| Miete Gateway01            17,85 € | Havelock                           +<del>Miete Gateway01</del>    <del>41,65 </del> <del>Havelock</del>                 Deaktiviert aus Kostengründen 08/2023           
-| Miete Gateway03            20,99 € | Havelock    Sponsor gesucht        +<del>Miete Gateway03</del>    <del>29,09 </del> <del>Havelock</del>                 Deaktiviert aus Kostengründen 12/2023           
-| Miete Gateway04            33,00 € | Kevin                              +| Miete Gateway04                          46,80 € | Kevin                                                                               
-| Miete Gateway05            18,99 € | Hartmut                            +<del>Miete Gateway05</del>    <del>20,90 </del> <del>Havelock (Hartmut)</del>       Deaktiviert aufgrund Hardwareproblemen 08/2023  
-Exit-VPN Mullvad             5,€ | Havelock                           +Miete Gateway07                          35,34 € | Tom + Hartmut                                                                       
-| Exit-VPN Mullvad           5,- € | Tom                                +<del>Exit-VPN Mullvad</del>     <del>5,- €</del> <del>Havelock</del>                                                                 
-| Exit-VPN earthvpn            3,99$ Henry                              +| Exit-VPN Mullvad 2                         5,- € Tom                                                                                 
-| Domain(s)                                      | freifunk-pinneberg.de +| Domain(s)                                        Joachim                             | freifunk-pinneberg.de                           | 
-       **Gesamt =** |  **ca. 100 €** | monatlich                          |+|                              | 0 €                 | Förderverein Freie Netzwerke e. V.  | pinneberg.freifunk.net                          
 +                **Gesamt =** |        **ca. 90 €** | monatlich                                                                           |
  
 ===== Einmalige Kosten ===== ===== Einmalige Kosten =====
Zeile 39: Zeile 40:
 | Flyer Endverbraucher DIN lang 8-seitig  | 1.250   | 24.07.2015  | Die Druckerei     | 90,67 €   | :::          | | Flyer Endverbraucher DIN lang 8-seitig  | 1.250   | 24.07.2015  | Die Druckerei     | 90,67 €   | :::          |
 ===== Spenden ===== ===== Spenden =====
-==== Spendenkonto ==== 
-**Förderverein Lokale Agenda 21 e.V.**\\ 
-IBAN: DE20 2305 1030 0015 0792 54\\ 
-BIC: NOLADE21HO\\ 
-Verwendungszweck (ganz wichtig!): Freifunk Pinneberg 
  
-Eine Spendenbescheinigung wird ausgestellt. 
- 
-Wir bedanken uns bereits jetzt recht herzlich für jeden kleinen und großen Beitrag! 
  
 ==== Bitcoin ====  ==== Bitcoin ==== 
 Eine Spende via Bitcoin direkt an Freifunk Pinneberg ist auch möglich. Eine Spendenbescheinigung kann hierbei nicht ausgestellt werden.\\ Eine Spende via Bitcoin direkt an Freifunk Pinneberg ist auch möglich. Eine Spendenbescheinigung kann hierbei nicht ausgestellt werden.\\
 BTC: **1Gr1BGYTFjdsM9PysWabEsE7uMZYD6mj9S** BTC: **1Gr1BGYTFjdsM9PysWabEsE7uMZYD6mj9S**
kosten.1572970436.txt.gz · Zuletzt geändert: 05.11.2019 17:13 von kevin