Wiki - Freifunk Pinneberg

Freies WLAN im Kreis Pinneberg

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


kosten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
kosten [13.12.2015 09:42] – [Tabelle] havelockkosten [03.03.2017 11:44] – [Laufende Kosten] havelock
Zeile 5: Zeile 5:
  
  
-^ Was?               ^ Wieviel?         ^ Wer zahlt?  ^ Bemerkungen     +^ Was?               ^ Wieviel?      ^ Wer zahlt?  ^ Bemerkungen      
-| Miete Gateway01    |    5,95 € /Monat | Havelock    |                 +| Miete Gateway01    |       17,85 € | Havelock    |                  
-| Miete Gateway03    |           eh' da             bis 04.02.2016  | +| Miete Gateway03    |       19,99 € Havelock    Sponsor gesucht  | 
-| Miete Gateway04    |   33,€ / Monat | Kevin                       +| Miete Gateway04    |       33,00 € | Kevin                        
-| Miete Gateway05    | 18,99 € / Monat  | Havelock    |                 +| Miete Gateway05    |       18,99 € | Havelock    | Sponsor gesucht  
-| Exit-VPN Mullvad       5,- €/ Monat | Havelock    |                 +| Exit-VPN Mullvad           5,- € | Havelock    |                  
-| Exit-VPN earthvpn    3,99$ / Monat | Henry                       |+| Exit-VPN earthvpn         3,99$ | Henry                        | 
 +|       **Gesamt =** |  **ca. 100 €** | monatlich                    |
  
 ===== Einmalige Kosten ===== ===== Einmalige Kosten =====
 +==== Werbematerial ====
 +^ Was                                     ^ Menge          Wann ^ Lieferant         ^ Kosten    ^ Bezahlt von  ^
 +| Schaufensteraufkleber A6                | 250     | 11.10.2016  | Flyeralarm        | 61,12 €    tOsE        |
 +| Mini-Sticker "Baum" 4x1 cm              | 1000    | 02.10.2016  | Flyeralarm        | 29,25 €   | :::          |
 +| Aufsteller A6 "Hier freies WLAN"        | 100     | 16.06.2016  | Flyeralarm        | 58,35 €   | :::          |
 +| Sticker rund 7 cm                       | 300     | 25.01.2016  | Wir machen Druck  | 20,59 €   | :::          |
 +| Flyerständer A5, A6 lang                | 35      | 10.09.2015  | Flyerstaender.de  | 44.05 €   | :::          |
 +| Nachbarschaftsflyer A5                  | 2.000   | 24.08.2015  | viaprinto         | 49,23 €   | :::          |
 +| Plakat DIN A2                           | 2       | 18.10.2015  | Flyeralarm        | 13,14 €   | :::          |
 +| Plakat DIN A1                           | 2       | 09.10.2015  | Flyeralarm        | 15,14 €   | :::          |
 +| Infokarte Sicherheit                    | 10.000  | 09.10.2015  | Flyeralarm        | 49,37 €   | :::          |
 +| Flyer Endverbraucher DIN lang 8-seitig  | 2.500   | 09.10.2015  | Flyeralarm        | 134,48 €  | :::          |
 +| Buttons                                 | 150     | 09.10.2015  | Flyeralarm        | 65,99 €   | :::          |
 +| Plane 200x100 cm                        | 1       | 07.09.2015  | Flyeralarm        | 25,00 €   | :::          |
 +| Plane 200x100 cm                        | 1       | 07.09.2015  | Flyeralarm        | 25,00 €   | :::          |
 +| Flyer einfach A5                        | 5.000   | 07.09.2015  | Flyeralarm        | 63,53 €   | :::          |
 +| Plakat DIN A1                           | 2       | 07.09.2015  | Flyeralarm        | 15,14 €   | :::          |
 +| Plakat DIN A0                           | 2       | 07.09.2015  | Flyeralarm        | 19,12 €   | :::          |
 +| Knotenaufkleber                         | 500     | 25.07.2015  | Flyeralarm        | 23,45 €   | :::          |
 +| Werbeschild 50x40 cm                    | 1       | 26.08.2015  | Die Druckerei     | 27,87 €   | :::          |
 +| Flyer Endverbraucher DIN lang 8-seitig  | 1.250   | 24.07.2015  | Die Druckerei     | 90,67 €   | :::          |
 +===== Spenden =====
 +==== Spendenkonto ====
 +**Förderverein Lokale Agenda 21 e.V.**\\
 +IBAN: DE20 2305 1030 0015 0792 54\\
 +BIC: NOLADE21HO\\
 +Verwendungszweck (ganz wichtig!): Freifunk Pinneberg
  
-  Viele Einzelposten  von tOsE+Eine Spendenbescheinigung wird ausgestellt. 
 + 
 +Wir bedanken uns bereits jetzt recht herzlich für jeden kleinen und großen Beitrag! 
 + 
 +==== Bitcoin ====  
 +Eine Spende via Bitcoin direkt an Freifunk Pinneberg ist auch möglich. Eine Spendenbescheinigung kann hierbei nicht ausgestellt werden.\\ 
 +BTC: **1Gr1BGYTFjdsM9PysWabEsE7uMZYD6mj9S**
kosten.txt · Zuletzt geändert: 12.01.2024 22:35 von tose