Wiki - Freifunk Pinneberg

Freies WLAN im Kreis Pinneberg

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


alfred

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
alfred [24.07.2017 08:03] – [Tabelle] havelockalfred [24.07.2017 08:08] (aktuell) – [Tabelle] havelock
Zeile 131: Zeile 131:
 ===== Übersicht über die Alfred-Datenstrukturen ===== ===== Übersicht über die Alfred-Datenstrukturen =====
  
-^ Datenblock 158 / alle 5 Minuten?                                                          ||||^ Beispiel           ^ Beschreibung                     ^ +^ Datenblock 158 / alle 5 Minuten?                                                          ||||^ Beispiel                  ^ Beschreibung                     ^ 
-| network                           | mac              |              |             |           |                    |                                  | +| network                           | mac              |              |             |           |                           |                                  | 
-|                                   | addresses        |              |             |           |                    |                                  | +|                                   | addresses        |              |             |           |                           | Liste der Adressen               | 
-|                                   | mesh_interfaces  |              |             |           |                    |                                  | +|                                   | mesh_interfaces  |              |             |           |                           |                                  | 
-|                                   | mesh             | <interface>  | interfaces  | wireless  |                    |                                  | +|                                   | mesh             | <interface>  | interfaces  | wireless  |                           |                                  | 
-|                                   | exitvpn          | provider     |             |           | mullvad            | nur für Gate                     | +|                                   |                  |              |             | tunnel    |                           |                                  | 
-|                                   |                  | country      |             |           | NL                 | nur für Gate                     | +|                                   |                  |              |             | other     |                           |                                  | 
-| node_id                           |                  |              |             |           |                    |                                  | +|                                   | exitvpn          | provider     |             |           | mullvad                   | nur für Gate                     | 
-| hostname                          |                  |              |             |           | ffpi-test01        |                                  | +|                                   |                  | country      |             |           | NL                        | nur für Gate                     | 
-| hardware                          | model            |              |             |           |                    |                                  | +| node_id                           |                  |              |             |           |                           |                                  | 
-|                                   | nproc            |              |             |           | 1                  |                                  | +| hostname                          |                  |              |             |           | ffpi-test01               |                                  | 
-| owner                             | contact          |              |             |           | bernd@example.com  |                                  | +| hardware                          | model            |              |             |           | TP-Link TL-WR1043N/ND v2  |                                  | 
-| location                          | latitude         |              |             |           |                    |                                  | +|                                   | nproc            |              |             |           | 1                         |                                  | 
-|                                   | longitude        |              |             |           |                    |                                  | +| owner                             | contact          |              |             |           | bernd@example.com         |                                  | 
-|                                   | altitude         |              |             |           |                    | Nutzung noch unklar              | +| location                          | latitude         |              |             |           |                           |                                  | 
-| system                            | site_code        |              |             |           | ffpi               |                                  | +|                                   | longitude        |              |             |           |                           |                                  | 
-|                                   | role             |              |             |           | node               |                                  | +|                                   | altitude         |              |             |           |                           | Nutzung noch unklar              | 
-| software                          | fastd            | enabled      |             |           |                    |                                  | +| system                            | site_code        |              |             |           | ffpi                      |                                  | 
-|                                   |                  | version      |             |           | v17                |                                  | +|                                   | role             |              |             |           | node                      |                                  | 
-|                                   |                  | port         |             |           | 10000              |                                  | +| software                          | fastd            | enabled      |             |           | true                      |                                  | 
-|                                   | autoupdater      | enabled      |             |           |                    |                                  | +|                                   |                  | version      |             |           | v17                       |                                  | 
-|                                   |                  | branch       |             |           | stable             |                                  | +|                                   |                  | port         |             |           | 10000                     |                                  | 
-|                                   | batman-adv       | version      |             |           | 2015.0             |                                  | +|                                   | autoupdater      | enabled      |             |           | true                      |                                  | 
-|                                   |                  | compat       |             |           |                    |                                  | +|                                   |                  | branch       |             |           | stable                    |                                  | 
-|                                   | firmware         | base         |             |           | gluon-v2016.2.4    | Betriebssystemversion            | +|                                   | batman-adv       | version      |             |           | 2015.0                    |                                  | 
-|                                   |                  | release      |             |           | 8.8                | Pinneberger Firmwarebezeichnung  |+|                                   |                  | compat       |             |           | 15                        |                                  | 
 +|                                   | firmware         | base         |             |           | gluon-v2016.2.4           | Betriebssystemversion            | 
 +|                                   |                  | release      |             |           | 0.8.1                     | Pinneberger Firmwarebezeichnung  |
  
 ^ Datenblock 159 / jede Minute?                                                          |||||^ Beschreibung                       ^ ^ Datenblock 159 / jede Minute?                                                          |||||^ Beschreibung                       ^
alfred.txt · Zuletzt geändert: von havelock