====== Kosten ======
===== Laufende Kosten =====
je Monat
^ Was? ^ Wieviel? ^ Wer zahlt? ^ Bemerkungen ^
| Miete Gateway01 | 41,65 € | Havelock | Deaktiviert aus Kostengründen 08/2023 |
| Miete Gateway03 | 29,09 € | Havelock | Deaktiviert aus Kostengründen 12/2023 |
| Miete Gateway04 | 46,80 € | Kevin | |
| Miete Gateway05 | 20,90 € | Havelock (Hartmut) | Deaktiviert aufgrund Hardwareproblemen 08/2023 |
| Miete Gateway07 | 35,34 € | Tom + Hartmut | |
| Exit-VPN Mullvad | 5,- € | Havelock | |
| Exit-VPN Mullvad 2 | 5,- € | Tom | |
| Domain(s) | | Joachim | freifunk-pinneberg.de |
| | 0 € | Förderverein Freie Netzwerke e. V. | pinneberg.freifunk.net |
| **Gesamt =** | **ca. 90 €** | monatlich | |
===== Einmalige Kosten =====
==== Werbematerial ====
^ Was ^ Menge ^ Wann ^ Lieferant ^ Kosten ^ Bezahlt von ^
| Flyer B2B DIN lang 10-seitig | 750 | 15.03.2017 | Wir machen Druck | 68,91 € | tOsE |
| Schaufensteraufkleber A6 | 250 | 11.10.2016 | Flyeralarm | 61,12 € | ::: |
| Mini-Sticker "Baum" 4x1 cm | 1000 | 02.10.2016 | Flyeralarm | 29,25 € | ::: |
| Aufsteller A6 "Hier freies WLAN" | 100 | 16.06.2016 | Flyeralarm | 58,35 € | ::: |
| Sticker rund 7 cm | 300 | 25.01.2016 | Wir machen Druck | 20,59 € | ::: |
| Flyerständer A5, A6 lang | 35 | 10.09.2015 | Flyerstaender.de | 44.05 € | ::: |
| Nachbarschaftsflyer A5 | 2.000 | 24.08.2015 | viaprinto | 49,23 € | ::: |
| Plakat DIN A2 | 2 | 18.10.2015 | Flyeralarm | 13,14 € | ::: |
| Plakat DIN A1 | 2 | 09.10.2015 | Flyeralarm | 15,14 € | ::: |
| Infokarte Sicherheit | 10.000 | 09.10.2015 | Flyeralarm | 49,37 € | ::: |
| Flyer Endverbraucher DIN lang 8-seitig | 2.500 | 09.10.2015 | Flyeralarm | 134,48 € | ::: |
| Buttons | 150 | 09.10.2015 | Flyeralarm | 65,99 € | ::: |
| Plane 200x100 cm | 1 | 07.09.2015 | Flyeralarm | 25,00 € | ::: |
| Flyer einfach A5 | 5.000 | 07.09.2015 | Flyeralarm | 63,53 € | ::: |
| Plakat DIN A1 | 2 | 07.09.2015 | Flyeralarm | 15,14 € | ::: |
| Plakat DIN A0 | 2 | 07.09.2015 | Flyeralarm | 19,12 € | ::: |
| Knotenaufkleber | 500 | 25.07.2015 | Flyeralarm | 23,45 € | ::: |
| Werbeschild 50x40 cm | 1 | 26.08.2015 | Die Druckerei | 27,87 € | ::: |
| Flyer Endverbraucher DIN lang 8-seitig | 1.250 | 24.07.2015 | Die Druckerei | 90,67 € | ::: |
===== Spenden =====
==== Spendenkonto ====
**Förderverein Lokale Agenda 21 e.V.**\\
IBAN: DE20 2305 1030 0015 0792 54\\
BIC: NOLADE21HO\\
Verwendungszweck (ganz wichtig!): Freifunk Pinneberg
Eine Spendenbescheinigung wird ausgestellt.
Wir bedanken uns bereits jetzt recht herzlich für jeden kleinen und großen Beitrag!
==== Bitcoin ====
Eine Spende via Bitcoin direkt an Freifunk Pinneberg ist auch möglich. Eine Spendenbescheinigung kann hierbei nicht ausgestellt werden.\\
BTC: **1Gr1BGYTFjdsM9PysWabEsE7uMZYD6mj9S**